Staff
| COGNOME | NOME | RUOLO |
| CALVETTI | MARCO | ALLENATORE |
| MISENTI | MAURIZIO | PREPARATORE PORTIERI |
| MAERO | MICHAEL | DIR. SPORT. |
| AGU' | IVAN | DIRIGENTE ACC. |
| MOTTA | CARLO | DIRIGENTE ACC. |
| TERRAGNO | MASSIMO | DIRIGENTE ACC. |
Giocatori
| COGNOME | NOME | | | | | |
| BERARDO | FABIO | | | | | |
| BUSANO | ANDREA | | | | | |
| CALVETTI | GIANLUCA | | | | | |
| CAMARA ELHADJ | MOHAMED | | | | | |
| CAMPANELLA | NICOLA | | | | | |
| CAREGLIO | TOMMASO | | | | | |
| CEIRANO | MATTIA | | | | | |
| DE MATTEIS | ALBERTO | | | | | |
| DEPETRIS | ERIC | | | | | |
| DI FRANCESCO | FILIPPO | | | | | |
| GABOARDI | FRANCESCO | | | | | |
| ISAIA | UMBERTO | | | | | |
| MARKU | RONALDO | | | | | |
| MEIRONE | SIMONE | | | | | |
| PIACENZA | FRANCESCO | | | | | |
| POLIDORO | ANDREA | | | | | |
| SALATINO | MATTEO | | | | | |
| TERRAGNO | CRISTIANO | | | | | |
| TORRE | GABRIELE | | | | | |
| VERANO | JACOPO | | | | | |
| VLADIC | PIETRO | | | | | |
39